|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Характеристики
| Характеристики дисплею | 16" 400nit, Anti-glare |
|---|---|
| Роздільна здатність | 1920x1200 (WUXGA) |
| Частота оновлення дисплею | 60 Гц |
| Кольорове охоплення | 100% sRGB |
| Тип матриці | IPS |
| Сенсорний екран | Ні |
| Виробник процесора | Intel |
| Серія процесора | Core i7 |
| Процесор | 1360P |
| Тактова частота, ГГц | 2.2 |
| Максимальна тактова частота, ГГц | 5.00 |
| Кількість ядер CPU | 12 |
| Тип ОЗП | DDR 5 5200 |
| Оперативна пам'ять | 32 ГБ, 1x32GB |
| Тип відеокарти | інтегрована |
| Серія відеокарти | Intel Iris Xe |
| Тип ПЗП | SSD PCIe-4x4 2280 NVMe TLC |
| Ємність SSD накопичувача | 1 ТБ |
| Wi-Fi | есть Intel® Wi-Fi 6E AX211 160MHz |
| Bluetooth | 1 v5.3 |
| Порти | with USB4 Type-C 40Gbps (USB Power Delivery, DisplayPort 1,4-2 x Thunderbolt 4 port, 1 headphone/microphone combo, 3,2 Gen 1 (Power Delivery)-2 x USB Type-A, 1 HDMI 2.1 |
| Мультимедіа | web-камера 5MP+IR |
| Клавіатура | островной влагозащищенная клавиатура Premium с подсветкой Clickpad |
| Підсвічування клавіатури | Ні |
| Ємність батареї | 51 Втч |
| Комплектація | Адаптер HP USB-C to RJ45 G2 |
| Безпека | Сканер отпечатков пальцев (fingerprint) |
| Попередньо встановлена ОС | Windows 11 Pro |
| Габарити (ВхШхГ) | 19.2 x 358.7 x 251 |
| Колір | Сріблястий |
| Вага | 1.73 |
| Блок живлення | 65W adapter USB-C |
| Гарантійний термін, міс. | 36 |
| Вага в упаковці | 3.0 |
| Об'єм упаковки | 0.0131 |
Новий відгук або коментар