|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
ASUS ROG Zephyrus G16 GU603ZV-N4014 (90NR0H23-M00310)
Артикул
90NR0H23-M00310
Нет в наличии
86 239 грн
Сообщить, когда появится
Войдите на сайт чтобы
добавить товар в список ожиданий
добавить товар в список ожиданий
Характеристики
| Характеристики дисплея | 16,1" 500nit 1200:1 Anti-glare |
|---|---|
| Разрешение дисплея | 2560x1600 (WQXGA) |
| Частота обновления дисплея | 240 Гц |
| Цветовой охват | 100% DCI-P3 |
| Тип матрицы | IPS |
| Сенсорный экран | Нет |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Core i7 |
| Процессор | 12700H |
| Тактовая частота, ГГц | 2.3 |
| Максимальная тактовая частота, ГГц | 4.7 |
| Кол-во ядер процессора | 14 |
| Кол-во потоков процессора | 20 |
| Тип ОЗУ | DDR 4 |
| Оперативная память | 16 ГБ, |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Серия видеокарты | NVIDIA GeForce RTX |
| Модель видеокарты | 4060 |
| Объём видеопамяти | 8 ГБ |
| Тип ПЗУ | SSD PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 |
| Емкость SSD накопителя | 1 ТБ |
| Wi-Fi | 6E (802.11ax) (Triple band) 2x2 |
| Bluetooth | 1 5.2 |
| Порты | 1 x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Мультимедиа | AI noise-canceling technology Dolby Atmos Hi-Res certification Smart Amp Technology |
| Клавиатура | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Ёмкость батареи | 90 Вт·год |
| Комплектация | ROG backpack |
| Предустановленная ОС | NoOS |
| Габариты (ВхШхГ) | 355 x 243 x 19.9 ~ 22.3 |
| Цвет | сірий |
| Вес | 2.00 |
| Гарантийный срок, мес. | 12 |
| Вес упаковки | 0.00 |
| Объём упаковки | 0.0401 |
Новый отзыв или комментарий





