|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650PY-NM025X (90NR0BI1-M001H0)
Артикул
90NR0BI1-M001H0
Нет в наличии
150 867 грн
Сообщить, когда появится
Войдите на сайт чтобы
добавить товар в список ожиданий
добавить товар в список ожиданий
Характеристики
| Характеристики дисплея | 16" 1100nit, Anti-glare, 16:10 |
|---|---|
| Разрешение дисплея | 2560x1600 (WQXGA) |
| Частота обновления дисплея | 240 Гц |
| Цветовой охват | 100% DCI-P3 |
| Тип матрицы | mLED |
| Сенсорный экран | Нет |
| Производитель процессора | AMD |
| Серия процессора | Ryzen 9 |
| Процессор | 7945HX |
| Максимальная тактовая частота, ГГц | 5.4 |
| Кол-во ядер процессора | 16 |
| Кол-во потоков процессора | 32 |
| Тип ОЗУ | DDR 5 |
| Оперативная память | 32 ГБ, |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Серия видеокарты | NVIDIA GeForce RTX |
| Модель видеокарты | 4090 |
| Объём видеопамяти | 12 ГБ |
| Тип ПЗУ | SSD |
| Емкость SSD накопителя | 1 ТБ |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Dual band) 2*2 |
| Bluetooth | 1 V5 |
| Порты | 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x 2,5G LAN port, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC, 1 x HDMI 2.1 FRL, 1 x card reader (microSD) (UHS-II, 312MB/s), 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ / G-SYNC |
| Мультимедиа | AI noise-canceling technology Dolby Atmos Hi-Res certification Smart Amp Technology Support Microsoft Cortana near field/Far field |
| Клавиатура | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Ёмкость батареи | 90 Вт·год |
| Предустановленная ОС | Windows 11 Pro |
| Габариты (ВхШхГ) | 355 x 266 x 20.5 ~ 29.7 |
| Цвет | Черный |
| Вес | 2.67 |
| Блок питания | ø6.0, 330W AC Adapter |
| Гарантийный срок, мес. | 24 |
| Вес упаковки | 0.00 |
| Объём упаковки | 0.0558 |
Новый отзыв или комментарий





