|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
ASUS ROG Flow X13 GV302XV-MU011W (90NR0DT1-M00160)
Артикул
90NR0DT1-M00160
Нет в наличии
90 982 грн
Сообщить, когда появится
Войдите на сайт чтобы
добавить товар в список ожиданий
добавить товар в список ожиданий
Характеристики
| Характеристики дисплея | 13,4" 500nit (1000nit peak), 16:10 |
|---|---|
| Разрешение дисплея | 2560x1600 (WQXGA) |
| Частота обновления дисплея | 165 Гц |
| Цветовой охват | 100% DCI-P3 |
| Тип матрицы | IPS |
| Сенсорный экран | Да |
| Производитель процессора | AMD |
| Серия процессора | Ryzen 9 |
| Процессор | 7940HS |
| Максимальная тактовая частота, ГГц | 5.2 |
| Кол-во ядер процессора | 8 |
| Кол-во потоков процессора | 16 |
| Тип ОЗУ | LPDDR5 on board |
| Оперативная память | 16 ГБ, |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Серия видеокарты | NVIDIA GeForce RTX |
| Модель видеокарты | 4060 |
| Объём видеопамяти | 8 ГБ |
| Тип ПЗУ | SSD PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 |
| Емкость SSD накопителя | 1 ТБ |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Triple band) 2*2 |
| Bluetooth | 1 v5.2 |
| Порты | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A |
| Мультимедиа | AI noise-canceling technology DAC Dolby Atmos Hi-Res certification Smart Amp Technology |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Ёмкость батареи | 75 Вт·год |
| Предустановленная ОС | Windows 11 Pro |
| Габариты (ВхШхГ) | 299 x 212 x 16.7 ~ 18.7 |
| Цвет | Черный |
| Вес | 3.23 |
| Гарантийный срок, мес. | 24 |
| Вес упаковки | 0.00 |
| Объём упаковки | 0.0218 |
Новый отзыв или комментарий






