|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
ASUS BR1102FGA-MK0089 (90NX0601-M003L0)
Артикул
90NX0601-M003L0
Нет в наличии
25 063 грн
Сообщить, когда появится
Войдите на сайт чтобы
добавить товар в список ожиданий
добавить товар в список ожиданий
Характеристики
| Характеристики дисплея | 11,6" 250nit 16:9 |
|---|---|
| Разрешение дисплея | 1366x768 (WXGA) |
| Частота обновления дисплея | 60 Гц |
| Цветовой охват | 45% NTSC |
| Тип матрицы | vIPS |
| Сенсорный экран | Да |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Pentium Silver |
| Процессор | N200 |
| Тактовая частота, ГГц | 3.7 |
| Максимальная тактовая частота, ГГц | 4.00 |
| Кол-во ядер процессора | 4 |
| Тип ОЗУ | DDR 4 |
| Оперативная память | 8 ГБ, |
| Тип видеокарты | интегрированная |
| Серия видеокарты | Intel UHD Graphics |
| Тип ПЗУ | SSD M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 |
| Емкость SSD накопителя | 256 ГБ |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Дводіапазонний) 2*2 |
| Bluetooth | 1 v5.1 (BT version may change with OS version different) |
| Порты | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x HDMI 1.4, Type-C-1 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C support display / power delivery, 1 x RJ45, 1 x USB 2.0 (Type A) |
| Мультимедиа | Built-in speaker |
| Клавиатура | Backlit Chiclet Keyboard |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Ёмкость батареи | 50 Вт·год |
| Комплектация | Стілус MPP 2.0 |
| Предустановленная ОС | Dos |
| Габариты (ВхШхГ) | 21.2 x 296 x 208 |
| Цвет | Черный |
| Вес | 1.47 |
| Гарантийный срок, мес. | 12 |
| Вес упаковки | 0.00 |
| Объём упаковки | 0.0095 |
Отзывы 1
Типа Asus йога 😊