|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Характеристики
| Характеристики дисплея | 16" 400nit, Anti-glare |
|---|---|
| Разрешение дисплея | 1920x1200 (WUXGA) |
| Частота обновления дисплея | 60 Гц |
| Цветовой охват | 100% sRGB |
| Тип матрицы | IPS |
| Сенсорный экран | Нет |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Core i7 |
| Процессор | 1360P |
| Тактовая частота, ГГц | 2.2 |
| Максимальная тактовая частота, ГГц | 5.00 |
| Кол-во ядер процессора | 12 |
| Тип ОЗУ | DDR 5 5200 |
| Оперативная память | 32 ГБ, 1x32GB |
| Тип видеокарты | интегрированная |
| Серия видеокарты | Intel Iris Xe |
| Тип ПЗУ | SSD PCIe-4x4 2280 NVMe TLC |
| Емкость SSD накопителя | 1 ТБ |
| Wi-Fi | так Intel® Wi-Fi 6E AX211 160MHz |
| Bluetooth | 1 v5.3 |
| Порты | with USB4 Type-C 40Gbps (USB Power Delivery, DisplayPort 1,4-2 x Thunderbolt 4 port, 1 headphone/microphone combo, 3,2 Gen 1 (Power Delivery)-2 x USB Type-A, 1 HDMI 2.1 |
| Мультимедиа | web-камера 5MP+IR |
| Клавиатура | острівний вологозахищена клавіатура Premium із підсвічуванням Clickpad |
| Подсветка клавиатуры | Нет |
| Ёмкость батареи | 51 Вт·год |
| Комплектация | Адаптер HP USB-C to RJ45 G2 |
| Безопасность | Сканер відбитків пальців (fingerprint) |
| Предустановленная ОС | Windows 11 Pro |
| Габариты (ВхШхГ) | 19.2 x 358.7 x 251 |
| Цвет | Серебристый |
| Вес | 1.73 |
| Блок питания | 65W adapter USB-C |
| Гарантийный срок, мес. | 36 |
| Вес упаковки | 3.00 |
| Объём упаковки | 0.0131 |
Новый отзыв или комментарий