|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
APC Smart-UPS X 1000VA Rack/Tower (SMX1000I)
Артикул
SMX1000I
Нет в наличии
59 240 грн
Сообщить, когда появится
Войдите на сайт чтобы
добавить товар в список ожиданий
добавить товар в список ожиданий
Характеристики
| Тип | линейно-интерактивный |
|---|---|
| Тип монтажа | класический (tower) |
| Высота (для rack mount UPS) | 2 U |
| Макс. выходная мощность, Вт | 1000 |
| Эффективная вых. мощность, Вт | 800 |
| Форма выходного сигнала | чиста синусоїда |
| Выходное напряжение | 230 В |
| Выходная частота, Гц | 50-60 |
| Диапазон входного напряжения | 160-286 В |
| Входная частота, Гц | 50-60 |
| Разъемов с резервным питанием | 8 IEC 320 C13 |
| Тип батареи | свинцово-кислотная (SLA) |
| Модель батареи | APCRBC116 |
| Установлено батарей | 1 |
| Горячая замена батареи | Да |
| Время полной зарядки, мин | 180 |
| Холодный старт | Нет |
| Цвет | чорний |
| Размеры (ВхШхГ) | 89 х 432 х 490 |
| Регулировка напряжения | Нет |
| Подключение внешнего аккумулятора | Нет |
| Время работы при полной нагрузке, мин | 8,1 |
| Время работы при половинной нагрузке, мин | 24.2 мин |
| Интерфейсы управления | USB |
| Защита | защита от короткого замыкания |
| Импульсная защита | 600 Дж |
| Предохранитель | плавкий |
| Максимальный КПД | 98.2 |
| Дисплей | Да |
| Температура эксплуатации | 0-40 °C |
| Масса, кг | 23 |
| Гарантия, мес | 36 |
| Длина упаковки, мм | 690 |
| Ширина упаковки, мм | 580 |
| Высота упаковки, мм | 250 |
| Вес упаковки, кг | 27 |
Новый отзыв или комментарий