|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
APC Smart-UPS 750VA (SMT750I)
Артикул
SMT750I
Нет в наличии
27 616 грн
Сообщить, когда появится
Войдите на сайт чтобы
добавить товар в список ожиданий
добавить товар в список ожиданий
Характеристики
| Тип | линейно-интерактивный |
|---|---|
| Тип монтажа | класический (tower) |
| Макс. выходная мощность, Вт | 750 |
| Эффективная вых. мощность, Вт | 500 |
| Форма выходного сигнала | чиста синусоїда |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Выходная частота, Гц | 47-63 синхронізована з електромережею |
| Ток, макс. | 4 А |
| Диапазон входного напряжения | 151-302 В |
| Входная частота, Гц | 50-60 автоматическое определение |
| Разъемов с резервным питанием | 6 |
| Тип батареи | свинцово-кислотная (SLA) |
| Модель батареи | RBC48 |
| Установлено батарей | 1 |
| Горячая замена батареи | Нет |
| Время полной зарядки, мин | 180 |
| Холодный старт | Нет |
| Цвет | чорний |
| Размеры (ВхШхГ) | 157х138х358 |
| Регулировка напряжения | Да |
| Подключение внешнего аккумулятора | Да |
| Время работы при полной нагрузке, мин | 4,6 |
| Время работы при половинной нагрузке, мин | 15.8 мин |
| Интерфейсы управления | USB |
| Защита | защита от короткого замыкания |
| Импульсная защита | 540 Дж |
| Максимальный КПД | 98.2 при полной загрузке |
| Дисплей | Да |
| Температура эксплуатации | 0-40 °C |
| Масса, кг | 13 |
| Гарантия, мес | 36 |
| Длина упаковки, мм | 490 |
| Ширина упаковки, мм | 270 |
| Высота упаковки, мм | 290 |
| Вес упаковки, кг | 15 |
Отзывы 1
Купували тут. Питань нема