|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
ASUS Vivobook Pro 16X N7601ZW-MQ112W (90NB0Y31-M004C0)
Артикул
90NB0Y31-M004C0
Нет в наличии
101 841 грн
Сообщить, когда появится
Войдите на сайт чтобы
добавить товар в список ожиданий
добавить товар в список ожиданий
Характеристики
| Характеристики дисплея | 16" 400nit (600nit peak), 16:10 |
|---|---|
| Разрешение дисплея | 3840x2400 (WQUXGA) |
| Частота обновления дисплея | 60 Гц |
| Цветовой охват | 100% DCI-P3 |
| Тип матрицы | OLED |
| Сенсорный экран | Нет |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Core i7 |
| Процессор | 12700H |
| Тактовая частота, ГГц | 2.3 |
| Максимальная тактовая частота, ГГц | 4.7 |
| Кол-во ядер процессора | 14 6P+8E |
| Тип ОЗУ | DDR 4 |
| Оперативная память | 32 ГБ, 16GB DDR5 on board + 16GB DDR5 SO-DIMM |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Серия видеокарты | NVIDIA GeForce RTX |
| Модель видеокарты | 3070 Ti |
| Объём видеопамяти | 8 ГБ |
| Тип ПЗУ | SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 Performance |
| Емкость SSD накопителя | 2 ТБ |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Dual band) 2*2 |
| Bluetooth | 1 v5 |
| Порты | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x 3,5mm Combo Audio Jack, 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, 1 x DC-in, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x HDMI 2.1 FRL, 1 x Thunderbolt™ 4 supports display / power delivery\n, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C support display / power delivery, Micro SD Express 7,1 card reader |
| Мультимедиа | Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in array microphone harman/kardon (Mainstream) |
| Клавиатура | Backlit Chiclet Keyboard with Num-key |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Ёмкость батареи | 90 Вт·год |
| Комплектация | Рюкзак |
| Предустановленная ОС | Windows 11 Home |
| Габариты (ВхШхГ) | 21.9 x 355 x 248 з батареєю |
| Цвет | Черный |
| Вес | 2.30 |
| Блок питания | ø6.0, 240W AC Adapter |
| Гарантийный срок, мес. | 12 |
| Вес упаковки | 0.00 |
| Объём упаковки | 0.0272 |
Новый отзыв или комментарий






