|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
ASUS ROG Zephyrus G14 GA402NJ-L8099 (90NR0EG2-M006N0)
Артикул
90NR0EG2-M006N0
Нет в наличии
56 578 грн
Сообщить, когда появится
Войдите на сайт чтобы
добавить товар в список ожиданий
добавить товар в список ожиданий
Характеристики
| Характеристики дисплея | 14" 500nit 16:10 |
|---|---|
| Разрешение дисплея | 2560x1600 (WQXGA) |
| Частота обновления дисплея | 165 Гц |
| Цветовой охват | 100% DCI-P3 |
| Тип матрицы | IPS |
| Сенсорный экран | Нет |
| Производитель процессора | AMD |
| Серия процессора | Ryzen 7 |
| Процессор | 7735HS |
| Максимальная тактовая частота, ГГц | 4.7 |
| Кол-во ядер процессора | 8 |
| Кол-во потоков процессора | 16 |
| Тип ОЗУ | DDR 5 |
| Оперативная память | 16 ГБ, 8GB DDR5 on board + 8GB DDR5-4800 SO-DIMM |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Серия видеокарты | NVIDIA GeForce RTX |
| Модель видеокарты | 3050 |
| Объём видеопамяти | 6 ГБ |
| Тип ПЗУ | SSD |
| Емкость SSD накопителя | 512 ГБ |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 |
| Bluetooth | 1 5.31 x 3.5mm Combo A |
| Порты | 1 x 3,5mm Combo Audio Jack, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x HDMI 2.1 FRL, 1 x card reader (microSD) (UHS-II), 1 x Type C USB 4 support DisplayPort™ / power delivery, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ |
| Мультимедиа | AI noise-canceling technology Dolby Atmos Hi-Res certification Smart Amp Technology |
| Клавиатура | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB |
| Подсветка клавиатуры | Да |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Ёмкость батареи | 76 Вт·год |
| Комплектация | ROG Zephyrus G14 Sleeve (2022) |
| Предустановленная ОС | Dos |
| Габариты (ВхШхГ) | 19.5 x 312 x 227 |
| Цвет | сірий |
| Вес | 1.65 |
| Блок питания | TYPE-C, 100W AC Adapter |
| Гарантийный срок, мес. | 12 |
| Вес упаковки | 0.00 |
| Объём упаковки | 0.0232 |
Новый отзыв или комментарий






